Jump to:

Fashion & Accessories > Size guide > Cydney Mar size guide

Cydney Mar size guide

This is a general guide to Cydney Mar sizes. You'll find more specific measurements in the individual product descriptions.

Body measurements Chest Waist Hip Inside leg
S 86cm (34") 68cm (27") 94cm (37") 72cm (28")
M 91cm (36") 73cm (29") 99cm (39") 77cm (30")
L 96cm (38") 78cm (31") 104cm (41") 82cm (32")
XL 101cm (40") 84cm (33") 109cm (43") 87cm (34")
2XL 106cm (42") 89cm (35") 114cm (45") 90cm (35")
Garment measurements Camisole Top Cardigan Skirt Trouser
  Chest Hip Chest Hip Chest Hip Waist Hip Waist Hip
S 86cm (34") 91cm (36") 91cm (36") 96cm (38") 96cm (38") 101cm (40") 70cm (27") 96cm (38") 70cm (27") 96cm (38")
M 91cm (36") 96cm (38") 96cm (38") 101cm (40") 101cm (40") 106cm (42") 75cm (29") 101cm (40") 75cm (29") 101cm (40")
L 96cm (38") 101cm (40") 101cm (40") 106cm (42") 106cm (42") 112cm (44") 80cm (31") 106cm (42") 80cm (31") 106cm (42")
XL 101cm (40") 106cm (42") 106cm (42") 112cm (44") 112cm (44") 117cm (46") 85cm (33") 112cm (44") 85cm (44") 112cm (44")
2XL 106cm (42") 112cm (44") 112cm (44") 117cm (46") 117cm (46") 122cm (48") 90cm (35") 117cm (46") 90cm (35") 117cm (46")

All measurements are approximate